水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.10.25
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-10-25 14:46:49
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.35 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.30 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)長(zhǎng)江路236號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海埠路58號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號(hào) | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號(hào)附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.45 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.16 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.25 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號(hào) | 0.22 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.25 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號(hào) | 0.24 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.40 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號(hào) | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號(hào) | 0.36 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號(hào) | 0.28 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年10月25日。 |