水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.2.23
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-02-23 18:03:28
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
高技區(qū)火炬南路與黃家皂路交匯處東南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與滄口路交匯處東南附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路附69號(hào) | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)民主巷67號(hào) | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道284號(hào) | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)福山路120號(hào) | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)益海路37號(hào) | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.95 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)青島中路C區(qū)30號(hào) | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)建設(shè)街107號(hào) | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)文化東路5號(hào) | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海南路110號(hào) | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)育華路1號(hào) | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與齊魯大道交匯處東北附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處東北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年2月23日。 |