水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.10.11
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-10-11 15:58:09
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 2.12 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 2.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 2.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號(hào) | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 2.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號(hào) | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)橋頭鎮(zhèn)橋興路與303省道交匯處東北 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號(hào) | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年10月11日。 |