水務集團2024年02月水壓公告
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-02-10 08:54:38
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2024 年 2 月 10 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.31 | ||
孫家疃 | 0.40 | |||
戚谷疃 | 0.24 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.29 | |||
欽村 | 0.27 | |||
垛頂山 | 0.27 | |||
華夏城 | 0.28 | |||
老集 | 0.59 |
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-02-10 08:54:38
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2024 年 2 月 10 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.31 | ||
孫家疃 | 0.40 | |||
戚谷疃 | 0.24 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.29 | |||
欽村 | 0.27 | |||
垛頂山 | 0.27 | |||
華夏城 | 0.28 | |||
老集 | 0.59 |
水務集團2024年03月水壓公告
下一篇:水務集團2024年01月水壓公告
山東省威海市上海路58號
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺
Copyright ? 2009-2024 威海市水務集團有限公司版權(quán)所有