水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2024.9.14
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-09-14 08:23:38
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 4 | 未檢出 | 0.07 | |
花園中路10號附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)海埠路58號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年9月14日。 |