水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.3.15
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-03-15 15:19:46
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號(hào) | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號(hào) | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號(hào) | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號(hào) | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號(hào)附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號(hào) | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號(hào) | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號(hào) | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號(hào) | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
高技區(qū)大連路62號(hào) | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號(hào) | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號(hào) | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)文化西路36號(hào) | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年3月15日。 |