水務(wù)集團2024年03月水壓公告
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-03-11 10:13:02
威海市水務(wù)集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2024 年 3 月 11 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標(biāo)準(zhǔn)壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.29 | ||
孫家疃 | 0.33 | |||
戚谷疃 | 0.23 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
欽村 | 0.24 | |||
垛頂山 | 0.26 | |||
華夏城 | 0.27 | |||
老集 | 0.57 |
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-03-11 10:13:02
威海市水務(wù)集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2024 年 3 月 11 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標(biāo)準(zhǔn)壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.29 | ||
孫家疃 | 0.33 | |||
戚谷疃 | 0.23 | |||
陶家夼 | 0.26 | |||
寨河路 | 0.28 | |||
欽村 | 0.24 | |||
垛頂山 | 0.26 | |||
華夏城 | 0.27 | |||
老集 | 0.57 |
水務(wù)集團2024年04月水壓公告
下一篇:水務(wù)集團2024年02月水壓公告
山東省威海市上海路58號
24小時咨詢服務(wù)電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺
Copyright ? 2009-2024 威海市水務(wù)集團有限公司版權(quán)所有