水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2024.10.18
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-10-18 15:31:28
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 2.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年10月18日。 |