水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.11.1
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-11-01 17:08:55
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
花園中路10號附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)遠(yuǎn)遙墩路168號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 2.04 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.70 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 2.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年11月1日。 |