水務集團2023年12月水壓公告
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-12-11 10:16:23
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2023 年 12 月 11 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.29 | ||
孫家疃 | 0.40 | |||
戚谷疃 | 0.22 | |||
陶家夼 | 0.25 | |||
寨河路 | 0.29 | |||
欽村 | 0.26 | |||
垛頂山 | 0.26 | |||
華夏城 | 0.27 | |||
老集 | 0.54 |
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2023-12-11 10:16:23
威海市水務集團有限公司水壓公告 | ||||
日期:2023 年 12 月 11 日 | ||||
監(jiān)測點 | 標準壓力值(MPA) | 壓力值(MPA) | 備注 | |
合慶 | ≥0.14mpa | 0.29 | ||
孫家疃 | 0.40 | |||
戚谷疃 | 0.22 | |||
陶家夼 | 0.25 | |||
寨河路 | 0.29 | |||
欽村 | 0.26 | |||
垛頂山 | 0.26 | |||
華夏城 | 0.27 | |||
老集 | 0.54 |
水務集團2024年01月水壓公告
下一篇:水務集團2023年11月水壓公告
山東省威海市上海路58號
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺
Copyright ? 2009-2024 威海市水務集團有限公司版權所有