水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.9.20
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-09-20 16:07:34
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號(hào) | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.17 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號(hào) | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號(hào) | 0.18 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號(hào) | 0.15 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.42 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號(hào) | 0.28 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號(hào) | 0.46 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.00 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號(hào) | 0.22 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.19 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.34 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)沈陽(yáng)路57-61號(hào) | 0.23 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年9月20日。 |