水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.2.2
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-02-02 15:15:51
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號(hào) | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.92 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號(hào) | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號(hào) | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道45號(hào) | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號(hào)附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.89 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號(hào) | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號(hào) | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年2月2日。 |