水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.3.22
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-03-22 15:45:21
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠樓街道辦事處 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂路1號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年3月22日。 |