水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.4.12
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-04-12 14:09:00
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.51 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.11 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.85 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
花園中路10號附近 | 0.55 | <5 | 無任何臭和味 | 1.25 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)創(chuàng)新路1號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.23 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.10 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年4月12日。 |