水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.5.24
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-05-24 15:25:53
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號(hào) | 0.44 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)新威路128號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.23 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號(hào) | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.36 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.15 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號(hào) | 0.18 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 0.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號(hào) | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路438號(hào) | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.05 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃鎮(zhèn)環(huán)海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.30 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年5月24日。 |