水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2024.5.17
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-05-17 15:26:12
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.09 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 0.99 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)遠遙墩路168號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年5月17日。 |