水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.6.7
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-06-07 15:27:29
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)流亭路與統(tǒng)一南路交匯處西南附近 | 0.59 | <5 | 無任何臭和味 | 1.29 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.44 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.59 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.15 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.31 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.27 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)世昌大道45號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年6月7日。 |