水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.5.31
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-05-31 16:47:30
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號(hào) | 0.23 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.28 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號(hào) | 0.25 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號(hào) | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.24 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.22 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)遠(yuǎn)遙墩路168號(hào) | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)文化西路36號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海疃路20號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.88 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海峰路511號(hào)附近 | 0.17 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.22 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號(hào) | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.25 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號(hào) | 0.25 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.23 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年5月31日。 |