水務集團每周水質(zhì)公告:2024.8.30
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-08-30 11:36:16
威海市水務集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.77 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)珠海路980號 | 0.12 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 2.03 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.49 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道419號 | 0.12 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 2.28 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.21 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年8月30日。 |