水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.7.19
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-07-19 13:43:04
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 1 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)遠(yuǎn)遙墩路168號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.43 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路118-2號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路68號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)羊亭鎮(zhèn)和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進(jìn)行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年7月19日。 |