水務集團每周水質公告:2024.8.16
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-08-16 18:36:05
威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.46 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 2 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.15 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.14 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)遠遙墩路168號 | 0.16 | <5 | 無任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)大連路62號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年8月16日。 |