水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.8.16
責(zé)任編輯: 文章來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2024-08-16 18:36:05
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無(wú)異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.38 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.05 | |
環(huán)翠區(qū)順河街89號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路395號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號(hào) | 0.46 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.22 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號(hào) | 0.20 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.73 | 2 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號(hào)附近 | 0.36 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號(hào) | 0.17 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.93 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.15 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.60 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)大慶路175號(hào) | 0.19 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海疃路20號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開(kāi)區(qū)海峰路511號(hào)附近 | 0.18 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.18 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號(hào) | 0.33 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.14 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
環(huán)翠區(qū)遠(yuǎn)遙墩路168號(hào) | 0.16 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 2.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號(hào) | 0.21 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.96 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號(hào) | 0.37 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號(hào) | 0.22 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.94 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號(hào) | 0.29 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號(hào) | 0.32 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.31 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)沈陽(yáng)路57-61號(hào) | 0.27 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
高技區(qū)大連路62號(hào) | 0.18 | <5 | 無(wú)任何臭和味 | 1.90 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來(lái)水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年8月16日。 |