水務(wù)集團(tuán)每周水質(zhì)公告:2024.6.21
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-06-21 15:34:44
威海市水務(wù)集團(tuán)有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 項(xiàng)目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計(jì)) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標(biāo)準(zhǔn) | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號(hào) | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)紀(jì)念路東1號(hào) | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)金線頂路42號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
臨港區(qū)草廟子鎮(zhèn)棋山路南 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.46 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.26 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海埠路58號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.37 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)初村鎮(zhèn)東海路3號(hào) | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號(hào) | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.47 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號(hào) | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號(hào) | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號(hào)附近 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號(hào) | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號(hào) | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號(hào) | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號(hào) | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
備注 | 1、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測(cè)點(diǎn),每周進(jìn)行正常檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年6月21日。 |