水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2024.6.14
責(zé)任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-06-14 16:24:54
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)戚東夼路11號 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
花園中路10號附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)遠遙墩路168號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)深圳路68號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.66 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)齊魯大道80號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)開區(qū)大慶路175號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.47 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)開區(qū)海疃路20號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.49 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)開區(qū)海峰路511號附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)珠海路與環(huán)山路交匯處西北附近 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路159號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.14 | <5 | 無任何臭和味 | 1.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年6月14日。 |