水務(wù)集團每周水質(zhì)公告:2024.6.28
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-06-28 13:54:40
威海市水務(wù)集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
經(jīng)技區(qū)崮山鎮(zhèn)金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)302省道與01縣道交匯處南 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.38 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
經(jīng)開區(qū)海埠路58號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.33 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路86號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)西北山路3號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)欽村路30號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)文化中路與古北四巷交匯處西南附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)遠遙墩路168號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)漁港路76號 | 0.19 | <5 | 無任何臭和味 | 1.67 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)紀念路東1號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)海濱北路53號 | 0.20 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)高山街2號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
高技區(qū)文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.61 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)長江路236號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設(shè)固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年6月28日。 |