水務集團每周水質(zhì)公告:2024.7.5
責任編輯: 文章來源: 發(fā)布時間:2024-07-05 14:55:54
威海市水務集團有限公司每周水質(zhì)公告 | ||||||||
監(jiān)測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 游離氯 |
標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
環(huán)翠區(qū)和平路96號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.68 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)奈古山路1號附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)青島中路31號 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.74 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.22 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)嶗山路17號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.72 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.23 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
花園中路10號附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.50 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
高技區(qū)世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
環(huán)翠區(qū)孫家疃街道安海路附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
臨港區(qū)蔄山鎮(zhèn)秦權(quán)路與宜昌路交匯處附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.58 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
環(huán)翠區(qū)張村鎮(zhèn)蓬萊路85號 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
經(jīng)技區(qū)泊于鎮(zhèn)成大路與逍遙路交匯處西北附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.34 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
環(huán)翠區(qū)萊西路10號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)上海路58號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.57 | 未檢出 | 未檢出 | 0.50 | |
高技區(qū)沈陽路57-61號 | 0.18 | <5 | 無任何臭和味 | 1.55 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
經(jīng)技區(qū)統(tǒng)一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.13 | <5 | 無任何臭和味 | 1.51 | 未檢出 | 未檢出 | 0.30 | |
環(huán)翠區(qū)菊花頂南區(qū)附近 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.41 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)青島北路華新園2-19號 | 0.21 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 1 | 未檢出 | 0.10 | |
環(huán)翠區(qū)統(tǒng)一路63號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
備注 | 1、執(zhí)行標準:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
2、威海市城區(qū)設固定自來水水質(zhì)監(jiān)測點,每周進行正常檢測,檢測結(jié)果每周公布。 | ||||||||
3、公告日期:2024年7月5日。 |